太田英将@太田ジオリサーチのCPD時間
| 2001年4月1日〜2005年12月31日間 累計CPD時間=1,319時間 |
|---|
(※APECエンジニアの最低必要条件は5年間のCPD時間=250時間、1年間の最低は30時間以上)
■ CPDの課題とその区分 ■CPDの形態と時間重み係数(CPDWF)
| 開始年月日 | 終了年月日 | 開始時刻 | 終了時刻 | 課題記号 | 形態記号 | CPD名称 | 主催者等 | CPDの内容 | 実時間 | 重み係数 | CPD時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005年度(3/4箇年)累計CPD時間=274.5時間 | |||||||||||
| 20051222 | B-1 | 2 | 一般向け防災図書出版 | (社)土木学会斜面工学研究小委員会 | 一般向け図書『知っておきたい斜面の話Q&A−斜面と暮らす−』を出版。6項目(6×2=12ページ)を執筆担当した。 | 12 | 3 | 36 | |||
| 20051210 | 20051212 | B-1 | 6-(3) | 新潟県中越地震被災地のモニタリング調査 | (社)土木学会斜面工学研究小委員会 | 新潟県中越地震の被災地の変化をモニタリング調査した(7h×3日)。 | 21 | 1 | 21 | ||
| 20051209 | B-1 | 5 | 特許取得 | 特許庁 | 斜面安定化工法(特許第3749459号)の特許を取得 | 1 | 40 | 40 | |||
| 20051130 | 20051130 | 13.00 | 16.30 | B-1 | 1 | 第11回設計技術者のための地盤技術講演会 | 建設コンサルタンツ協会 | 2編聴講した。(1)「盛土構造物の耐震を巡る話題」土木研究所松尾修氏、(2)「鉄道構造物の耐震性と補強の考え方」鉄道総研館山勝氏 | 3.5 | 1 | 3.5 |
| 20051122 | 20051122 | 13.30 | 16.30 | A-3 | 2 | 防災技術講演会のパネルディスカッションのパネリスト | 和歌山県県土整備部県土整備総務課 | 和歌山県防災エキスパート制度を創設するに当たりその課題を議論した。 | 1 | 3 | 3 |
| 20051114 | 20051114 | 13.00 | 17.00 | A-3 | 1 | 第3回耐震補強フォーラム聴講 | 耐震補強フォーラム実行委員会、安全・安心まちづくりワークショップ実行委員会 | 住まいを耐震化することの重要性を討論するフォーラムを聴講 | 4 | 1 | 4 |
| 20051112 | 20051112 | 14.00 | 16.00 | B-2 | 1 | 都市災害に備える技術者の会 第8回研修会聴講 | NPO法人都市災害に備える技術者の会 | 『NPO 法人活動と技術者としての行政の立場』向井通彦 (むかいみちひこ)泉南市長 | 2 | 1 | 2 |
| 20051027 | B-2 | 6-(1) | 公的な技術資格の取得 | 国土地理院 | 測量士取得 | 1 | 10 | 10 | |||
| 20051011 | 20051017 | B-1 | 6-(3) | アイダホ州(USA)へーガーマンの地すべり調査 | (社)日本地すべり学会 | 「土地利用の変化による地すべり発生のメカニズム解明」委員会の調査を実施した。実質調査時間(8h×4日)。 | 32 | 1 | 32 | ||
| 20050915 | 20050915 | 10.00 | 18.00 | B-1 | 6-(3) | 2005 年9 月7 日 山陽自動車道廿木地区 盛土崩壊現場調査 | 京大防災研、太田ジオリサーチ合同調査 | 台風14 号の接近に伴う強い雨により、9 月7 日午前1時ごろ山陽自動車道岩国インターチェンジ と玖珂インターチェンジ間(上り線KP340.8〜KP340.85)の廿木(ハタキ)地区において、盛土の崩壊が発生した。その崩壊地の調査を行った。調査結果は下記URLに公表した。 http://www.ohta-geo.com/tech_rep/20050916JH_iwakuni.pdf |
7 | 1 | 7 |
| 20050831 | 20050831 | 13.00 | 14.00 | B-1 | 2 | 第44回日本地すべり学会研究発表会でポスター発表 | (社)日本地すべり学会 | 研究発表会に於いて「宅地地盤の地震時盛土スベリのメカニズムと対策方法」と題してポスターセッションで発表 | 1 | 10 | 10 |
| 20050831 | 20050901 | B-1 | 1 | 第44回日本地すべり学会研究発表会を聴講 | (社)日本地すべり学会 | 日本地すべり学会第44回研究発表会を聴講(4h×2日)。 | 8 | 1 | 8 | ||
| 20050829 | 20050829 | 18.00 | 20.30 | B-1 | 1 | 県民講演会聴講 | (社)日本地すべり学会 | 県民講演会を2編聴講した。(1)「明日は我が身」長崎大学後藤恵之輔教授、(2)「生涯チャレンジ」国見高校小嶺忠敏氏 | 2.5 | 1 | 2.5 |
| 20050806 | 20050806 | 14.00 | 16.00 | B-2 | 1 | 都市災害に備える技術者の会 第7回研修会聴講 | NPO法人都市災害に備える技術者の会 | 『南海・東南海地震の危険性』:ご講演者:安藤雅孝 (あんどう まさたか)先生、名古屋大学大学院環境学研究科附属地震・火山・防災研究センター教授、センター長 | 2 | 1 | 2 |
| 20050728 | 20050728 | 9.30 | 17.00 | B-2 | 1 | シンポジウム聴講 | (社)地盤工学会、宅地地盤の性能評価技術に関する研究委員会 | 宅地地盤の地震時の性能評価のシンポジウム | 2.5 | 1 | 2.5 |
| 20050706 | 20050706 | 14.00 | 15.30 | B-1 | 2 | 第40回地盤工学会研究発表会において口頭発表 | (社)地盤工学会 | 「豪雨と地震に対して効果を発揮した斜面安定化対策の2つの事例」と題して口頭発表を行った。 | 1 | 10 | 10 |
| 20050702 | 20050702 | 10.30 | 15.00 | B-1 | 1 | 「地すべり防止工事士」登録更新特別講習会聴講 | (社)地すべり対策技術協会 | 2編の講習を聴講。(1)「都市域における地震時の谷埋め盛土地すべり」京大防災研釜井俊孝助教授、(2)「斜面安定対策工法の基本」日本工営守随治雄氏 | 3.5 | 1 | 3.5 |
| 20050619 | 20050619 | 15.00 | 16.00 | A-3 | 4 | 第1回耐震補強フォーラムにおいてパネルディスカッションのコーディネーター | NPO法人東京いのちのポータルサイト等 | 市民向けの耐震補強フォーラムにおいてパネルディスカッション「地盤・地域危険度」のコーディネーターをつとめた | 1 | 3 | 3 |
| 20050619 | 20050619 | 12.00 | 18.00 | A-3 | 1 | 第1回耐震補強フォーラム聴講 | NPO法人東京いのちのポータルサイト等 | 市民向けの耐震補強フォーラムを聴講 | 6 | 1 | 6 |
| 20050614 | 20050614 | 10.00 | 17.00 | B-1 | 1 | (社)日本地すべり学会関西支部シンポジウム聴講 | (社)日本地すべり学会関西支部 | 「大規模地震時地すべりと対応・対策」のテーマで開催されたシンポジウムを聴講。 | 6 | 1 | 6 |
| 20050513 | 20050515 | B-1 | 6-(3) | 新潟県中越地震被災地 雪解け後の状況調査 | (社)土木学会斜面工学研究小委員会 | 新潟県中越地震の被災地の土砂災害を受けた箇所が雪解け後にどのように変化したかをモニタリング調査した(7h×3日) | 21 | 1 | 21 | ||
| 20050423 | 20050423 | 13.00 | 17.00 | B-2 | 1 | 第8回地質汚染調査浄化シンポジウム聴講 | NPO法人日本地質汚染審査機構 | 「土壌」汚染調査の問題点と改良点−単元調査法と無単元調査法−を聴講 | 4 | 1 | 4 |
| 20050401 | 20051231 | B-2 | 6-(2) | 日本地すべり学会「広報委員会」の委員長 | (社)日本地すべり学会 | (社)日本地すべり学会の活動の広報を行った。 | 1 | 30 | 30 | ||
| 20050401 | 20051231 | B-1 | 6-(2) | 土木学会斜面工学研究小委員会の委員 | (社)土木学会斜面工学研究小委員会 | (社)土木学会斜面工学研究小委員会の委員として活動を行った。 | 1 | 7.5 | 7.5 | ||
| 2004年度累計CPD時間=299時間 | |||||||||||
| 20050331 | B-1 | 2 | 日本地すべり学会誌に査読付き論文を発表 | (社)日本地すべり学会 | 周縁部強度を未知数とした3次元安定解析手法の研究、日本地すべり学会誌、第41巻、第6号p56-65、を発表 | 1 | 40 | 40 | |||
| 20050319 | 20050319 | 14.55 | 16.05 | B-1 | 2 | 第26回京都地盤研究会で口頭発表 | 京都地盤研究会(会長:大西有三先生) | 「斜面災害の予防−技術の現状と展望」と題して講演。内容は講演要旨に掲載。 | 1 | 10 | 10 |
| 20050305 | 20050305 | 14.00 | 16.00 | B-2 | 1 | 都市災害に備える技術者の会 第5回研修会聴講 | NPO法人都市災害に備える技術者の会 | 朝日新聞社 編集委員 山中 茂樹 氏:『減災社会に向けての市民と技術者協働への期待』 | 2 | 1 | 2 |
| 20050126 | 20050126 | 13.00 | 14.30 | A-3 | 2 | 防災に関する政策勉強会で講演 | 民主党大阪府議会議員勉強会 | 1995年兵庫県南部地震の宅地谷埋め盛土の被災事例から、大阪府に地震が発生した場合の丘陵地の造成宅地に発生すると考えられる災害について解説した。 | 1.5 | 3 | 4.5 |
| 20050115 | B-1 | 2 | 土木学会第34回岩盤力学に関するシンポジウムに論文発表 | (社)土木学会 | 「鋼管膨張型ロックボルトの力学的メカニズムに基づく作用効果と適用性について」と題して発表(6ページ)。 | 1 | 5 | 5 | |||
| 20041201 | B-1 | 2 | 韓国応用地質学会に査読付き論文を発表 | 韓国応用地質学会 | A Study on Shear Resistance Effect along Marginal Region of Sliding Mass using 3D Slope Stability Analysis,The Journal of Engineering Geology(KOREA),Vol.14,No.4,pp.451-460を発表 | 1 | 40 | 40 | |||
| 20041104 | 20041104 | 18.30 | 19.00 | B-1 | 2 | 新潟県中越地震の現地調査報告 | 神戸技術者の会(技術系神戸市職員およびOBの会) | 10月23日に発生した新潟県中越地震の現地状況を報告した | 0.5 | 3 | 1.5 |
| 20041028 | 20041031 | B-1 | 6-(3) | 2004.10.23.新潟県中越地震調査 | 京都大学防災研究所、山梨大学、太田ジオリサーチ、環境地質の合同調査チーム | 新潟県中越地震の被災地を緊急調査した(7h×4日)。その結果は下記URLに速報として掲載した。 http://www.jsce.or.jp/committee/jiban/slope/tyuuetu041023/tyuuetu_041105.pdf |
28 | 1 | 28 | ||
| 20041023 | 20041023 | 13.00 | 15.00 | B-2 | 1 | 都市災害に備える技術者の会 第3回研修会聴講 | NPO法人都市災害に備える技術者の会 | 講師:大阪大学 新田保次先生:『交通からみた都市災害−バリアフリーの観点−』 | 2 | 1 | 2 |
| 20041006 | 20041007 | B-1 | 6-(3) | 台風16号および21号による被災調査 | 京都大学防災研究所 | 京都大学防災研究所と合同で台風16号および21号で被災した新居浜市の調査を行った。(7h×2日) | 14 | 1 | 14 | ||
| 20040930 | B-1 | 2 | 日本地すべり学会誌へ査読付き論文発表 | (社)日本地すべり学会 | 論文「植生工が軟岩切土法面の風化を抑制する機構の解析的研究」日本地すべり学会誌、第41巻、第3号、p72-79を発表 | 1 | 40 | 40 | |||
| 20040928 | 20040928 | 13.30 | 17.00 | A-7 | 1 | 日本技術士会近畿支部研修 | (社)日本技術士会近畿支部 | 研修会聴講。(1)建設産業の経営問題とISO、(2)労働衛生マネジメントシステム | 3 | 1 | 3 |
| 20040902 | 20040902 | 13.00 | 14.00 | B-1 | 2 | 第43回日本地すべり学会研究発表会でポスター発表 | (社)日本地すべり学会 | ポスターセッション「斜面対策の新工法−排水補強パイプ・鋼管膨張型ロックボルト」 | 1 | 10 | 10 |
| 20040901 | 20040902 | B-1 | 1 | 第43回日本地すべり学会研究発表会を聴講 | (社)日本地すべり学会 | 第43回日本地すべり学会研究発表会を聴講(4h×2日) | 8 | 1 | 8 | ||
| 20040901 | 20040901 | 13.00 | 14.30 | B-1 | 4 | 第43回日本地すべり学会研究発表会で座長 | (社)日本地すべり学会 | 研究発表会に於いて[地すべり調査・計測セッション]の座長を務めた | 1 | 10 | 10 |
| 20040831 | 20040831 | 18.00 | 20.00 | B-2 | 1 | 県民講演会聴講 | (社)日本地すべり学会 | 県民講演会2編聴講。(1)「役に立つ科学、役に立たない科学」岩手県立大学学長西沢潤一氏、(2)「東北地方の活断層と直下型地震」東北大学今泉俊文教授 | 2 | 1 | 2 |
| 20040821 | 20040821 | 13.00 | 16.30 | B-2 | 1 | 都市災害に備える技術者の会 第2回研修会聴講 | NPO法人都市災害に備える技術者の会 | (1)講演:沖村孝先生 演題:「大地震と地盤災害」 (2)フリーディスカッション |
3 | 1 | 3 |
| 20040730 | 20040730 | 14.30 | 15.30 | B-1 | 2 | 委員会の中で口頭発表 | (社)土木学会斜面工学研究小委員会 | 「斜面問題、3次元可視化で見えるもの」と題して、地すべりの形状決定理由および側部摩擦効果について発表 | 1 | 2 | 2 |
| 20040717 | 20040717 | 10.00 | 17.00 | B-3 | 1 | 震災10市民検証・中間フォーラム | 震災10年市民検証研究会 | フォーラムタイトル「発見・もうひとつのくらし」に参加。基調講演:室崎益輝先生。 | 6 | 1 | 6 |
| 20040703 | 20040703 | 13.00 | 14.30 | B-1 | 4 | 平成16年度地すべり防止工事士登録更新特別講習で講師 | (社)地すべり対策技術協会 | 平成16年度地すべり防止工事士登録更新特別講習において「重力移動体の調査・対策と課題」と題して講演。内容は講演集に掲載。 | 1.5 | 3 | 4.5 |
| 20040515 | 20040515 | 13.00 | 16.30 | B-2 | 1 | 都市災害に備える技術者の会 NPO法人認証記念シンポジウム聴講 | NPO法人都市災害に備える技術者の会 | (1)基調講演:河田恵昭先生 演題:「しのびよる巨大都市災害に備えて」 (2)パネルディスカッション:「都市災害に備えて」 |
3.5 | 1 | 3.5 |
| 20040506 | 20040506 | 12.00 | 20.00 | A-3 | 4 | 広島県呉市の自治会に防災助言 | ボランティア | 広島県呉市西谷町自治会から土砂災害防止のアドバイスを求められ、現地に於いて指導を行った。その結果は下記URLに公表した。 http://www.ohta-geo.com/volunteer/nisitani_web/kure0506.htm |
7 | 1 | 7 |
| 20040427 | 20040427 | 15.00 | 18.00 | A-1 | 3 | 技術士倫理勉強会 | 社内研修 | 技術士倫理について討論。 | 3 | 1 | 3 |
| 20040401 | 20050331 | B-2 | 6-(2) | 日本地すべり学会「広報委員会」の委員長 | (社)日本地すべり学会 | (社)日本地すべり学会の活動を広報した。 | 1 | 40 | 40 | ||
| 20040401 | 20050331 | B-1 | 6-(2) | (社)土木学会斜面工学研究小委員会の委員 | (社)土木学会斜面工学研究小委員会 | (社)土木学会斜面工学研究小委員会(委員長:後藤聡山梨大学助教授)の委員会に於いて活動した。 | 1 | 10 | 10 | ||
| 2003年度累計CPD時間=297.5時間 | |||||||||||
| 20040131 | B-1 | 2 | 日本地すべり学会誌へ査読付き論文発表 | (社)日本地すべり学会 | 「兵庫県南部地震で実証された造成地盤の危険性」(2004)日本地すべり学会誌、vol.40、no.5、pp84-87を発表 | 1 | 40 | 40 | |||
| 20040127 | 20040127 | 15.00 | 16.30 | A-7 | 2 | 大阪府の技術職員向けに講演 | 大阪府総務部行政改革室 | 「建設CALS/ECで実現すべきことについて」と題して、建設CALSに取り組もうとしている大阪府技術系職員に講演 | 1.5 | 3 | 4.5 |
| 20040118 | 20040118 | 10.00 | 19.30 | A-3 | 2 | 平成15年度防災とボランティアの集いに参加 | 内閣府・兵庫県 | ポスターセッション及び討論会。 第3分科会 「防災ボランティアの可能性」に参加。 | 8 | 1 | 8 |
| 20031212 | 20031212 | 13.00 | 17.00 | A-6 | 2 | 東京大学工学部里ゼミにおいて講義 | 東京大学工学部里ゼミ | 東京大学工学部3年生のゼミ(里講師主催)において、「建設関連業とIT」と題して講義を行った。 | 4 | 3 | 12 |
| 20031211 | 20031211 | 13.00 | 15.30 | A-6 | 2 | 経営者セミナーで講演 | 新潟県中小企業団中央会 | 「市町村合併と地域経済そして2004年の経済の行方」と題して、新潟県の若手経営者向けに講演。 | 2.5 | 3 | 7.5 |
| 20031201 | A-5 | 2 | 高知県技術士会会報の巻頭言を投稿 | 高知県技術士会 | 巻頭言「技術者冥利に尽きる時代の到来」を投稿(2ページ)。 | 1 | 10 | 10 | |||
| 20031119 | 20031119 | 15.00 | 16.00 | A-6 | 2 | 建設フォーラム2003においてパネルディスカッションのコーディネーター | 日経BP社 | 座談会「CALSありきで始めるIT化の落とし穴」のコーディネートを行った。 | 1 | 5 | 5 |
| 20031101 | B-1 | 2 | 九州地方の豪雨災害調査報告書を発表 | (社)土木学会九州地方豪雨災害合同調査団 | (社)土木学会と(社)地盤工学会の合同調査団として「2003年7月梅雨前線による九州地方の豪雨災害調査報告書」の中で「平成15年7月20日 九州北部、中部豪雨土砂災害 緊急調査報告」(p97-102)を発表 | 1 | 10 | 10 | |||
| 20031010 | 20040331 | B-2 | 6-(2) | 和歌山県道路法面対策検討委員 | 和歌山県県土整備部長 | 和歌山県内の過去の災害事例の検討、分析を行うための和歌山県道路法面対策検討委員会(委員長:沖村孝神戸大学教授)の委員を務めた。(3回×5h) | 15 | 1 | 15 | ||
| 20030919 | 20030920 | B-2 | 1 | 日本地質学会参加 | 日本地質学会 | 日本地質学会の研究発表会を聴講(19日2h、20日5h)。 | 7 | 1 | 7 | ||
| 20030828 | 20030828 | 13.00 | 15.00 | A-5 | 2 | 第11回高知県土木技術セミナーで講演 | 高知県技術士会 | 「土木技術者の現状と未来」と題して講演。内容は講演要旨に掲載。 | 1 | 10 | 10 |
| 20030821 | 20030821 | 13.30 | 14.00 | B-1 | 2 | 第42回日本地すべり学会研究発表会で発表 | (社)日本地すべり学会 | 「アセットマネジメントとしてのリアルタイム安定解析システムの利用」と題して口頭発表(講演集p545-546) | 1 | 10 | 10 |
| 20030821 | 20030821 | 14.00 | 15.30 | B-1 | 2 | 第42回日本地すべり学会研究発表会で発表 | (社)日本地すべり学会 | 「造成地盛土の地震時危険性」と題して口頭発表(講演集p547-548) | 1 | 10 | 10 |
| 20030820 | 20030821 | B-1 | 1 | 第42回日本地すべり学会研究発表会を聴講 | (社)日本地すべり学会 | 第42回日本地すべり学会研究発表会を聴講(4h×2日) | 8 | 1 | 8 | ||
| 20030819 | 20030819 | 18.30 | 20.30 | B-2 | 1 | 県民講演会を聴講 | (社)日本地すべり学会 | 県民講演会2編を聴講。(1)「高志の国にみるもの」随筆家青木玉、(2)「富山の地形・地質特性と防災」富山大学竹内章教授 | 2 | 1 | 2 |
| 20030729 | 20030729 | 14.00 | 15.30 | B-2 | 2 | DocumentShowcase2003で講演 | 富士ゼロックス社 | 「CAD、その他アプリ文書における『DocuWorksらしい』使い方」と題して、文書の電子化技術について講演した。 | 1.5 | 3 | 4.5 |
| 20030725 | 20030728 | B-1 | 6-(3) | 平成15年7月20日 九州北部、中部豪雨土砂災害 緊急調査 | (社)土木学会斜面工学研究小委員会 | 平成15年7月20日に九州で発生した豪雨による土砂災害の緊急調査団の一員として参加した。(7h×4日) | 28 | 1 | 28 | ||
| 20030601 | 20040331 | B-1 | 6-(2) | (社)土木学会斜面工学研究小委員会の委員 | (社)土木学会斜面工学研究小委員会 | (社)土木学会斜面工学研究小委員会(委員長:後藤聡山梨大学助教授)の委員として活動。 | 1 | 10 | 10 | ||
| 20030523 | 20030523 | 10.00 | 17.00 | B-1 | 1 | 地すべり学会関西支部シンポジウム聴講 | (社)日本地すべり学会関西支部 | シンポジウムの聴講 | 6 | 1 | 6 |
| 20030419 | 20030419 | 16.00 | 16.30 | B-2 | 2 | 日本技術士会近畿支部建設部会第2回業績・研究発表会にて口頭発表 | (社)日本技術士会近畿支部建設部会 | 「地盤の3次元可視化技術」と題して最新可視化技術を発表した。要旨は第2回業績・研究発表会論文集に掲載。 | 1 | 10 | 10 |
| 20030411 | 20040331 | A-7 | 4 | 建設CALS/EC研修会の講師 | 職業訓練法人近畿建設技能研修協会 | 建設CALS/ECを導入するに当たり近畿圏内の建設業者に研修を行う。特に「デジタル写真管理コース」を担当。(6回×5h) | 30 | 1 | 30 | ||
| 20030401 | 20040331 | B-1 | 6-(2) | 日本地すべり学会「広報委員会」の委員長 | (社)日本地すべり学会 | (社)日本地すべり学会活動の広報を行った。 | 1 | 40 | 40 | ||
| 20030401 | 20040331 | B-2 | 6-(2) | (社)日本技術士会近畿支部建設部会の幹事長 | (社)日本技術士会近畿支部建設部会 | (社)日本技術士会近畿支部建設部会の運営に当たった | 1 | 10 | 10 | ||
| 2002年度累計CPD時間=167時間 | |||||||||||
| 20030130 | 20030130 | 15.00 | 17.00 | A-3 | 2 | 第7回震災対策技術展内のセミナーのパネリスト | (社)日本技術士会近畿支部 | 第7回震災対策技術展セミナー「しのびよる都市災害に備えて」のパネルディスカッションのパネラーとして地震防災についての議論を行った。 | 2 | 3 | 6 |
| 20021212 | 20021212 | 13.00 | 15.30 | A-6 | 2 | 長野県建設業協会青年部講演会にて講演 | 長野県建設業協会青年部 | 「建設業経営、今できること、できないこと」と題して講演 | 2.5 | 3 | 7.5 |
| 20021107 | 20021107 | 13.00 | 17.30 | B-2 | 1 | 京大防災研究所ワークショップ聴講 | 京都大学防災研究所 | 一般共同研究14G-09(都市域における宅地盛土斜面の地震災害予測)ワークショップを聴講 | 4.5 | 1 | 4.5 |
| 20020830 | B-2 | 2 | 専門図書出版 | 有志 | 『地すべりと地質学』(古今書院)藤田崇編を共著で出版。p96-113(18ページ)「第6章 地すべりの記載方法」を担当。 | 40 | 1 | 40 | |||
| 20020829 | 20020829 | 13.00 | 14.00 | B-1 | 2 | 第41回日本地すべり学会研究発表会でポスターセッション発表 | (社)日本地すべり学会 | 「地すべり地の3次元プレゼンテーション」第41回日本地すべり学会研究発表会講演集、p459-460を発表 | 1 | 10 | 10 |
| 20020829 | 20020829 | 9.00 | 10.3 | B-1 | 4 | 第41回日本地すべり学会研究発表会座長 | (社)日本地すべり学会 | 研究発表会に於いて、[対策セッション]の座長を務めた | 1 | 10 | 10 |
| 20020828 | 20020829 | B-1 | 1 | 第41回日本地すべり学会研究発表会聴講 | (社)日本地すべり学会 | 研究発表会聴講(4h×2日) | 8 | 1 | 8 | ||
| 20020827 | 20020827 | 18.30 | 20.30 | B-2 | 1 | 普及講演会聴講 | (社)日本地すべり学会 | 普及講演会2編を聴講。(1)「地震活動期の西日本」京都大学尾池和夫副学長、(2)「四国の地質構造と活断層」徳島大学村田明宏教授 | 2 | 1 | 2 |
| 20020716 | 20020716 | 14.30 | 16.00 | B-1 | 2 | 第37回地盤工学研究発表会において口頭発表 | (社)地盤工学会 | 「圧入式排水補強パイプの引抜試験」第37回地盤工学研究発表会講演集(2分冊の2)、2002.7.16.、p2185-2186 | 1 | 10 | 10 |
| 20020716 | 20020716 | 10.00 | 17.00 | B-1 | 1 | 第37回地盤工学研究発表会聴講 | (社)地盤工学会 | 第37回地盤工学研究発表会において聴講(4h×1日) | 4 | 1 | 4 |
| 20020627 | 20020627 | 13.00 | 15.00 | A-6 | 2 | 滋賀県測量設計技術協会建設CALS推進協議会で講演 | 滋賀県測量設計技術協会建設CALS推進協議会 | 「建設業におけるITとは・差別化の中で生き残るためには」と題して建設業・建設関連業の最新動向について講演 | 2 | 3 | 6 |
| 20020601 | 20030331 | B-2 | 6-(2) | 日本技術士会近畿支部建設部会の幹事長 | (社)日本技術士会近畿支部建設部会 | 近畿支部建設部会の運営に当たった | 1 | 10 | 10 | ||
| 20020528 | 20020528 | 9.30 | 17.00 | B-1 | 1 | 日本地すべり学会シンポジウム聴講 | (社)日本地すべり学会 | 「地すべり地の自然環境−その環境的価値を考える−』シンポジウムの聴講 | 6 | 1 | 6 |
| 20020415 | 20020415 | 15.00 | 18.00 | A-1 | 3 | 技術士倫理勉強会 | 社内研修 | 技術士倫理について討論。 | 3 | 1 | 3 |
| 20020401 | 20030331 | B-2 | 6-(2) | 日本地すべり学会「ホームページ委員会」の委員長 | (社)日本地すべり学会 | (社)日本地すべり学会のホームページ作成・更新・管理及びMLの管理を行った。 | 1 | 40 | 40 | ||
| 2001年度累計CPD時間=281時間 | |||||||||||
| 20020325 | 20020326 | B-2 | 1 | 平成13年芸予地震による呉市の斜面災害講演会聴講および現地視察 | 広島県呉市西谷町自治会 | 3月25日19:00-20:30京大防災研釜井俊孝助教授の講演会(2.5h) 3月26日9:00-14:00西谷町現地視察(4h) |
6.5 | 1 | 6.5 | ||
| 20020322 | B-2 | 6-(1) | 公的な技術資格の取得 | 文部科学省 | 技術士総合技術監理部門(森林部門-森林土木)取得 | 1 | 20 | 20 | |||
| 20020214 | 20020214 | 15.00 | 17.00 | A-3 | 2 | 第6回震災対策技術展内のセミナーのパネリスト | (社)日本技術士会近畿支部 | 「第6回震災対策技術展 都市災害に備える技術者たち〜建築・土木・都市計画界より〜」パネルディスカッションのパネラーとして、地震防災についての議論を行った。 | 2 | 3 | 6 |
| 20020205 | 20020205 | 15.00 | 17.00 | A-6 | 2 | 岐阜県建設CALS/EC研修センター特別講習において講演 | 岐阜県建設CALS/EC研修センター | 「市場経済における企業競争力とは〜標準化と差別化について〜」と題して、ITを用いた建設業差別化戦略について講演。 | 2 | 3 | 6 |
| 20011228 | B-1 | 2 | 日本地すべり学会誌へ査読付き論文発表 | (社)日本地すべり学会 | 論文「周縁部摩擦力を考慮した地すべりの3次元安定解析」、地すべり、Vol.38、No.3、(2001)、p95-100を発表。 | 1 | 40 | 40 | |||
| 20011207 | 20011207 | 13.00 | 17.00 | A-6 | 2 | 東京大学工学部ゼミにおいて講義 | 東京大学工学部里ゼミ | 東京大学工学部3年生のゼミ(里講師主催)において、「インターネットとビジネス」と題して、土木建設業の現状と、インターネットを用いたビジネスモデルについて説明。 | 3.5 | 3 | 10.5 |
| 20011127 | 20011127 | 15.00 | 17.00 | A-6 | 2 | 北海道建設業若手セミナーで講演 | 北海道空知建設業協会 | 「造るから買う時代への変化〜そのための差別化戦略〜」と題して、北海道空知建設業協会の若手経営者に講演。建設業および建設関連業の今後の展開について説明。 | 2 | 3 | 6 |
| 20011123 | 20011123 | 13.00 | 15.00 | A-6 | 2 | 第3回SOHO交流会において講演 | (財)兵庫県中小企業振興公社 | 「二畳からの創業。売上高1億円企業に成長して変わったこと、変わらぬこと〜SOHO、その経営戦略と、発展形としての会社組織、企業とのパートナーシップのあり方〜」と題して講演 | 2 | 3 | 6 |
| 20011009 | 20011009 | 18.00 | 19.00 | B-1 | 2 | 日本技術士会近畿支部防災研究会で口頭発表 | (社)日本技術士会近畿支部防災研究会 | 「地震における地盤災害について」と題して口頭発表 | 1 | 5 | 5 |
| 20011002 | 20011002 | 13.00 | 14.5 | B-1 | 2 | 土木学会第56回年次学術講演会において口頭発表 | (社)土木学会 | 「土塊の内部抵抗を用いた新しい地すべり対策工法」(土木学会第56回年次学術講演会講演概要集第3部(A)、p380-381)を口頭発表 | 1 | 10 | 10 |
| 20011002 | 20011002 | 10.00 | 17.00 | B-1 | 1 | 土木学会第56回年次学術講演会聴講 | (社)土木学会 | 土木学会第56回年次学術講演会を聴講 | 4 | 1 | 4 |
| 20010830 | 20010830 | 9.00 | 10.30 | B-1 | 4 | 第40回日本地すべり学会研究発表会座長 | (社)日本地すべり学会 | 研究発表会に於いて、[対策セッション]の座長を務めた。 ※CPD時間は土木学会の座長(実時間1.5時間で一律10単位)を適用 |
1 | 10 | 10 |
| 20010829 | 20010830 | B-1 | 1 | 第40回日本地すべり学会研究発表会参加 | (社)日本地すべり学会 | 研究発表会聴講(4h×2日) | 8 | 1 | 8 | ||
| 20010829 | 20010829 | 15.42 | 15.55 | B-1 | 2 | 第40回日本地すべり学会研究発表会で口頭発表 | (社)日本地すべり学会 | 「地すべり3次元安定解析の利用方法(その3)〜地すべり形状の決定要因と新しい対策方法〜」(講演集p211-214)を口頭発表。 ※口頭発表のCPD時間は一律10単位とする(日本応用地質学会の取り決めなど)。 |
1 | 10 | 10 |
| 20010828 | 20010828 | 18.30 | 20.30 | B-2 | 1 | 普及講演会聴講 | (社)日本地すべり学会 | 普及講演会2編を聴講。(1)「噴火現象と火山災害:浅間山を中心に」東京大学地震研究所 井田善明教授、(2)「雨の降り方が変わってきた」日本気象協会 渡辺博栄先生 | 2 | 1 | 2 |
| 20010726 | 20010726 | 15.00 | 17.00 | A-6 | 2 | 岐阜県測量設計業協会セミナーでの講演 | 岐阜県測量設計業協会 | 「建設関連業の未来と差別化の方法」と題して岐阜県の測量業、設計業関係者にマネジメントについて講演 | 2 | 3 | 6 |
| 20010717 | B-1 | 5 | 業務上で特に技術的成果をあげた業務 | 国土交通省近畿地方整備局大和川工事事務所 | 「地下水排除工状況調査業務」において近畿地方整備局大和川工事事務所長表彰を受けた。 | 1 | 20 | 20 | |||
